专业开奖数据 | 智能算法分析 | 实时更新
| 期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 115031610 | 19:06 | 0 + 0 + 4 = 04 | ✓双 | ✓ |
| 115031609 | 19:01 | 7 + 7 + 7 = 21 | ✓单 | ✓ |
| 115031608 | 18:56 | 1 + 5 + 8 = 14 | ✗单 | ✗ |
| 115031607 | 18:52 | 9 + 1 + 6 = 16 | ✓双 | ✓ |
| 115031606 | 18:47 | 4 + 8 + 8 = 20 | ✗单 | ✗ |
| 115031605 | 18:42 | 0 + 8 + 3 = 11 | ✗双 | ✗ |
| 115031604 | 18:37 | 2 + 8 + 2 = 12 | ✗单 | ✗ |
| 115031603 | 18:32 | 7 + 1 + 0 = 08 | ✗单 | ✗ |
| 115031602 | 18:26 | 0 + 6 + 8 = 14 | ✓双 | ✓ |
| 115031601 | 18:21 | 4 + 0 + 3 = 07 | ✗双 | ✗ |
| 115031600 | 18:16 | 3 + 4 + 4 = 11 | ✓单 | ✓ |
| 115031599 | 18:12 | 2 + 6 + 4 = 12 | ✗单 | ✗ |
| 115031598 | 18:06 | 2 + 8 + 9 = 19 | ✓单 | ✓ |
| 115031597 | 18:01 | 1 + 2 + 8 = 11 | ✗双 | ✗ |
| 115031596 | 17:57 | 7 + 3 + 5 = 15 | ✓单 | ✓ |
| 115031595 | 17:52 | 5 + 4 + 5 = 14 | ✓双 | ✓ |
| 115031594 | 17:47 | 7 + 6 + 7 = 20 | ✗单 | ✗ |
| 115031593 | 17:41 | 3 + 9 + 8 = 20 | ✓双 | ✓ |
| 115031592 | 17:36 | 6 + 8 + 0 = 14 | ✓双 | ✓ |
| 115031591 | 17:31 | 2 + 9 + 5 = 16 | ✓双 | ✓ |
| 期号 | 开奖 | 大小 | 单双 | 组合 |
|---|---|---|---|---|
| 115031610 | 04 | 小 | 双 | 小双 |
| 115031609 | 21 | 大 | 单 | 大单 |
| 115031608 | 14 | 大 | 双 | 大双 |
| 115031607 | 16 | 大 | 双 | 大双 |
| 115031606 | 20 | 大 | 双 | 大双 |
| 115031605 | 11 | 小 | 单 | 小单 |
| 115031604 | 12 | 小 | 双 | 小双 |
| 115031603 | 08 | 小 | 双 | 小双 |
| 115031602 | 14 | 大 | 双 | 大双 |
| 115031601 | 07 | 小 | 单 | 小单 |
| 115031600 | 11 | 小 | 单 | 小单 |
| 115031599 | 12 | 小 | 双 | 小双 |
| 115031598 | 19 | 大 | 单 | 大单 |
| 115031597 | 11 | 小 | 单 | 小单 |
| 115031596 | 15 | 大 | 单 | 大单 |
| 115031595 | 14 | 大 | 双 | 大双 |
| 115031594 | 20 | 大 | 双 | 大双 |
| 115031593 | 20 | 大 | 双 | 大双 |
| 115031592 | 14 | 大 | 双 | 大双 |
| 115031591 | 16 | 大 | 双 | 大双 |
| 115031590 | 07 | 小 | 单 | 小单 |
| 115031589 | 08 | 小 | 双 | 小双 |
| 115031588 | 10 | 小 | 双 | 小双 |
| 115031587 | 10 | 小 | 双 | 小双 |
| 115031586 | 13 | 小 | 单 | 小单 |
| 115031585 | 20 | 大 | 双 | 大双 |
| 115031584 | 04 | 小 | 双 | 小双 |
| 115031583 | 13 | 小 | 单 | 小单 |
| 115031582 | 00 | 小 | 双 | 小双 |
| 115031581 | 15 | 大 | 单 | 大单 |
| 115031580 | 18 | 大 | 双 | 大双 |
| 115031579 | 15 | 大 | 单 | 大单 |
| 115031578 | 12 | 小 | 双 | 小双 |
| 115031577 | 20 | 大 | 双 | 大双 |
| 115031576 | 03 | 小 | 单 | 小单 |
| 115031575 | 16 | 大 | 双 | 大双 |
| 115031574 | 06 | 小 | 双 | 小双 |
| 115031573 | 12 | 小 | 双 | 小双 |
| 115031572 | 15 | 大 | 单 | 大单 |
| 115031571 | 17 | 大 | 单 | 大单 |
| 115031570 | 07 | 小 | 单 | 小单 |
| 115031569 | 14 | 大 | 双 | 大双 |
| 115031568 | 14 | 大 | 双 | 大双 |
| 115031567 | 12 | 小 | 双 | 小双 |
| 115031566 | 13 | 小 | 单 | 小单 |
| 115031565 | 23 | 大 | 单 | 大单 |
| 115031564 | 17 | 大 | 单 | 大单 |
| 115031563 | 24 | 大 | 双 | 大双 |
| 115031562 | 14 | 大 | 双 | 大双 |
| 115031561 | 08 | 小 | 双 | 小双 |
| 统计项 | 次数 | 统计项 | 次数 |
|---|---|---|---|
| 单数 | 0 | 双数 | 1 |
| 大数 | 1 | 小数 | 0 |
| 大单 | 0 | 大双 | 1 |
| 小单 | 0 | 小双 | 0 |
| 📈 开奖后历史号码 |
|---|
| 20 |