专业开奖数据 | 智能算法分析 | 实时更新
| 期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 3441333 | 20:22 | 3+4+7=14 | ✗小 | ✗ |
| 3441332 | 20:18 | 7+9+0=16 | ✓大 | ✓ |
| 3441331 | 20:15 | 7+3+5=15 | ✓大 | ✓ |
| 3441330 | 20:11 | 1+3+9=13 | ✗大 | ✗ |
| 3441329 | 20:08 | 1+9+8=18 | ✓大 | ✓ |
| 3441328 | 20:04 | 0+1+3=04 | ✗大 | ✗ |
| 3441327 | 20:01 | 6+4+6=16 | ✓大 | ✓ |
| 3441326 | 19:57 | 0+9+9=18 | ✓大 | ✓ |
| 3441325 | 19:54 | 9+1+6=16 | ✓大 | ✓ |
| 3441324 | 19:50 | 7+1+4=12 | ✗大 | ✗ |
| 3441323 | 19:47 | 8+1+3=12 | ✓小 | ✓ |
| 3441322 | 19:43 | 8+4+4=16 | ✓大 | ✓ |
| 3441321 | 19:40 | 5+5+5=15 | ✗小 | ✗ |
| 3441320 | 19:36 | 7+3+3=13 | ✗大 | ✗ |
| 3441319 | 19:33 | 9+9+4=22 | ✗小 | ✗ |
| 3441318 | 18:56 | 3+6+5=14 | ✗小 | ✗ |
| 3441317 | 18:53 | 1+3+2=06 | ✗大 | ✗ |
| 3441316 | 18:49 | 2+0+7=09 | ✗大 | ✗ |
| 3441315 | 18:46 | 0+0+8=08 | ✓小 | ✓ |
| 3441314 | 18:42 | 4+3+4=11 | ✓小 | ✓ |
| 期号 | 开奖 | 大小 | 单双 | 组合 |
|---|---|---|---|---|
| 3441333 | 14 | 大 | 双 | 大双 |
| 3441332 | 16 | 大 | 双 | 大双 |
| 3441331 | 15 | 大 | 单 | 大单 |
| 3441330 | 13 | 小 | 单 | 小单 |
| 3441329 | 18 | 大 | 双 | 大双 |
| 3441328 | 04 | 小 | 双 | 小双 |
| 3441327 | 16 | 大 | 双 | 大双 |
| 3441326 | 18 | 大 | 双 | 大双 |
| 3441325 | 16 | 大 | 双 | 大双 |
| 3441324 | 12 | 小 | 双 | 小双 |
| 3441323 | 12 | 小 | 双 | 小双 |
| 3441322 | 16 | 大 | 双 | 大双 |
| 3441321 | 15 | 大 | 单 | 大单 |
| 3441320 | 13 | 小 | 单 | 小单 |
| 3441319 | 22 | 大 | 双 | 大双 |
| 3441318 | 14 | 大 | 双 | 大双 |
| 3441317 | 06 | 小 | 双 | 小双 |
| 3441316 | 09 | 小 | 单 | 小单 |
| 3441315 | 08 | 小 | 双 | 小双 |
| 3441314 | 11 | 小 | 单 | 小单 |
| 3441313 | 15 | 大 | 单 | 大单 |
| 3441312 | 09 | 小 | 单 | 小单 |
| 3441311 | 08 | 小 | 双 | 小双 |
| 3441310 | 09 | 小 | 单 | 小单 |
| 3441309 | 18 | 大 | 双 | 大双 |
| 3441308 | 22 | 大 | 双 | 大双 |
| 3441307 | 17 | 大 | 单 | 大单 |
| 3441306 | 21 | 大 | 单 | 大单 |
| 3441305 | 18 | 大 | 双 | 大双 |
| 3441304 | 10 | 小 | 双 | 小双 |
| 3441303 | 20 | 大 | 双 | 大双 |
| 3441302 | 11 | 小 | 单 | 小单 |
| 3441301 | 06 | 小 | 双 | 小双 |
| 3441300 | 15 | 大 | 单 | 大单 |
| 3441299 | 05 | 小 | 单 | 小单 |
| 3441298 | 20 | 大 | 双 | 大双 |
| 3441297 | 13 | 小 | 单 | 小单 |
| 3441296 | 23 | 大 | 单 | 大单 |
| 3441295 | 15 | 大 | 单 | 大单 |
| 3441294 | 15 | 大 | 单 | 大单 |
| 3441293 | 09 | 小 | 单 | 小单 |
| 3441292 | 15 | 大 | 单 | 大单 |
| 3441291 | 23 | 大 | 单 | 大单 |
| 3441290 | 11 | 小 | 单 | 小单 |
| 3441289 | 04 | 小 | 双 | 小双 |
| 3441288 | 19 | 大 | 单 | 大单 |
| 3441287 | 16 | 大 | 双 | 大双 |
| 3441286 | 11 | 小 | 单 | 小单 |
| 3441285 | 13 | 小 | 单 | 小单 |
| 3441284 | 14 | 大 | 双 | 大双 |
| 统计项 | 次数 | 统计项 | 次数 |
|---|---|---|---|
| 单数 | 5 | 双数 | 3 |
| 大数 | 5 | 小数 | 3 |
| 大单 | 3 | 大双 | 2 |
| 小单 | 2 | 小双 | 1 |
| 📈 开奖后历史号码 |
|---|
| 22 13 23 17 15 14 13 08 |